术语表
以下是本文档中出现的术语和缩写的释义列表。
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| ADU | 模数转换单位(Analog Digital Unit),表示像素的亮度值。 |
| ASCOM | 天文通用对象模型(Astronomy Common Object Model),一套面向 Windows 的天文设备驱动 API。 |
| Bahtinov Mask | 鱼骨对焦板(巴提诺夫对焦罩),一种具有特定光线衍射图案的遮罩,可用于辅助实现精确对焦。由 Pavel Bahtinov 于 2005 年发明。 |
| Dithering | 抖动,将导星输出移动几个像素,从而改变光线落在传感器上的位置。这种技术可以最大限度地减少固定噪声模式以及因热像素或坏像素导致的数据缺失。 |
| DSO | 深空天体(Deep Space Object),指不是单颗恒星或太阳系内天体的任何天体。 |
| DSLR | 数码单镜头反光相机(Digital Single Lens Reflex Camera),通常指具有可更换镜头和光学取景器的手持相机。 |
| GEM | 德式赤道仪(German Equatorial Mount),一种常见的赤道仪设计。 |
| Guiding | 导星,使用第二个相机锁定一颗特定恒星,以该恒星为参考点,对赤道仪的任何不良运动进行校正。 |
| HFR | 半通量半径(Half-Flux Radius),一种以像素为单位的测量值,用于判断恒星的聚焦程度。数值越低表示星点越锐利。对焦精度和视宁度条件都会影响 HFR 值。 |
| J2000 与 JNOW | 历元(时间参考点),基于恒星天体在 2000 年 1 月 1 日 11:58:55.816 UTC 时的位置(J2000)或当前时刻的位置(JNOW)。预计下一个历元将是 J2050。 |
| LRGB | 亮度(Luminance)、红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue),一种使用单色相机创建彩色图像的典型彩色滤镜组合方式。 |
| OSC | 一次性彩色相机(One-Shot-Color),配备彩色传感器的天文相机。 |
| Plate Solving | 解析(天图解析),通过将图像的星场与数据库进行比对,精确确定望远镜在天空中指向的位置。 |
| SNR | 信噪比(Signal to Noise Ratio)。 |
本文贡献者
