梅西耶星表
梅西耶星表(Messier Catalog)是法国天文学家查尔斯·梅西耶(Charles Messier)于 18 世纪编制的天体列表,最初目的是标记天空中容易被误认为彗星的"模糊天体"。如今它已成为天文爱好者最常使用的深空天体观测清单,收录了 110 个星系、星云和星团1。
梅西耶天体完整列表
| M# | NGC/IC | 通称 | 图片 | 类型 | 距离 (千光年) | 星座 | 视星等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | NGC 1952 | 蟹状星云 | ![]() | 超新星遗迹 | 5–8 | 金牛座 | 8.4 |
| M2 | NGC 7089 | — | ![]() | 球状星团 | 33 | 宝瓶座 | 6.5 |
| M3 | NGC 5272 | — | ![]() | 球状星团 | 33.9 | 猎犬座 | 6.2 |
| M4 | NGC 6121 | — | ![]() | 球状星团 | 7.2 | 天蝎座 | 5.6 |
| M5 | NGC 5904 | — | ![]() | 球状星团 | 24.5 | 巨蛇座 | 5.6 |
| M6 | NGC 6405 | 蝴蝶星团 | ![]() | 疏散星团 | 1.6 | 天蝎座 | 4.2 |
| M7 | NGC 6475 | 托勒密星团 | ![]() | 疏散星团 | 0.65–1.31 | 天蝎座 | 3.3 |
| M8 | NGC 6523 | 礁湖星云 | ![]() | 发射星云+疏散星团 | 4.1 | 人马座 | 4.6 |
| M9 | NGC 6333 | — | ![]() | 球状星团 | 25.8 | 蛇夫座 | 7.7 |
| M10 | NGC 6254 | — | ![]() | 球状星团 | 14.3 | 蛇夫座 | 6.6 |
| M11 | NGC 6705 | 野鸭星团 | ![]() | 疏散星团 | 6.2 | 盾牌座 | 5.8 |
| M12 | NGC 6218 | — | ![]() | 球状星团 | 15.7 | 蛇夫座 | 6.7 |
| M13 | NGC 6205 | 武仙座球状星团 | ![]() | 球状星团 | 22.2 | 武仙座 | 5.8 |
| M14 | NGC 6402 | — | ![]() | 球状星团 | 30.3 | 蛇夫座 | 7.6 |
| M15 | NGC 7078 | — | ![]() | 球状星团 | 33 | 飞马座 | 6.2 |
| M16 | NGC 6611 | 鹰状星云 | ![]() | 发射星云+疏散星团 | 7 | 巨蛇座 | 6.4 |
| M17 | NGC 6618 | 天鹅星云/欧米伽星云 | ![]() | 发射星云+疏散星团 | 5–6 | 人马座 | 6.0 |
| M18 | NGC 6613 | — | ![]() | 疏散星团 | 4.9 | 人马座 | 7.5 |
| M19 | NGC 6273 | — | ![]() | 球状星团 | 28.7 | 蛇夫座 | 6.8 |
| M20 | NGC 6514 | 三叶星云 | ![]() | 发射星云+疏散星团 | 5.2 | 人马座 | 6.3 |
| M21 | NGC 6531 | — | ![]() | 疏散星团 | 4.25 | 人马座 | 6.5 |
| M22 | NGC 6656 | — | ![]() | 球状星团 | 9.6–11.6 | 人马座 | 5.1 |
| M23 | NGC 6494 | — | ![]() | 疏散星团 | 2.15 | 人马座 | 5.5 |
| M24 | IC 4715 | 人马座恒星云 | ![]() | 银河恒星云 | ~10 | 人马座 | 2.5 |
| M25 | IC 4725 | — | ![]() | 疏散星团 | 2.0 | 人马座 | 4.6 |
| M26 | NGC 6694 | — | ![]() | 疏散星团 | 5.0 | 盾牌座 | 8.0 |
| M27 | NGC 6853 | 哑铃星云 | ![]() | 行星状星云 | 1.148–1.52 | 狐狸座 | 7.4 |
| M28 | NGC 6626 | — | ![]() | 球状星团 | 17.9 | 人马座 | 6.8 |
| M29 | NGC 6913 | — | ![]() | 疏散星团 | 7.2 | 天鹅座 | 7.1 |
| M30 | NGC 7099 | — | ![]() | 球状星团 | 27.8–31 | 摩羯座 | 7.2 |
| M31 | NGC 224 | 仙女座大星系 | ![]() | 螺旋星系 | 2,430–2,650 | 仙女座 | 3.4 |
| M32 | NGC 221 | — | ![]() | 矮椭圆星系 | 2,410–2,570 | 仙女座 | 8.1 |
| M33 | NGC 598 | 三角座星系 | ![]() | 螺旋星系 | 2,380–3,070 | 三角座 | 5.7 |
| M34 | NGC 1039 | — | ![]() | 疏散星团 | 1.5 | 英仙座 | 5.5 |
| M35 | NGC 2168 | — | ![]() | 疏散星团 | 2.8 | 双子座 | 5.3 |
| M36 | NGC 1960 | — | ![]() | 疏散星团 | 4.1 | 御夫座 | 6.3 |
| M37 | NGC 2099 | — | ![]() | 疏散星团 | 4.5 | 御夫座 | 6.2 |
| M38 | NGC 1912 | — | ![]() | 疏散星团 | 4.2 | 御夫座 | 7.4 |
| M39 | NGC 7092 | — | ![]() | 疏散星团 | 0.82 | 天鹅座 | 4.6 |
| M40 | — | Winnecke 4 | ![]() | 双星 | 0.51 | 大熊座 | 8.4 |
| M41 | NGC 2287 | 小蜂巢星团 | ![]() | 疏散星团 | 2.3 | 大犬座 | 4.5 |
| M42 | NGC 1976 | 猎户座大星云 | ![]() | 发射星云 | 1.32–1.36 | 猎户座 | 4.0 |
| M43 | NGC 1982 | — | ![]() | 发射星云(猎户座星云一部分) | 1.35 | 猎户座 | 9.0 |
| M44 | NGC 2632 | 蜂巢星团/鬼宿星团 | ![]() | 疏散星团 | 0.58 | 巨蟹座 | 3.7 |
| M45 | — | 昴宿星团/七姊妹 | ![]() | 疏散星团 | 0.39–0.46 | 金牛座 | 1.6 |
| M46 | NGC 2437 | — | ![]() | 疏散星团 | 5.4 | 船尾座 | 6.0 |
| M47 | NGC 2422 | — | ![]() | 疏散星团 | 1.6 | 船尾座 | 4.4 |
| M48 | NGC 2548 | — | ![]() | 疏散星团 | 1.5 | 长蛇座 | 5.5 |
| M49 | NGC 4472 | — | ![]() | 椭圆星系 | 53,600–58,200 | 室女座 | 8.4 |
| M50 | NGC 2323 | — | ![]() | 疏散星团 | 3.2 | 麒麟座 | 5.9 |
| M51 | NGC 5194, NGC 5195 | 涡状星系 | ![]() | 螺旋星系 | 19,000–27,000 | 猎犬座 | 8.4 |
| M52 | NGC 7654 | — | ![]() | 疏散星团 | 5.0 | 仙后座 | 7.3 |
| M53 | NGC 5024 | — | ![]() | 球状星团 | 58 | 后发座 | 7.6 |
| M54 | NGC 6715 | — | ![]() | 球状星团 | 87.4 | 人马座 | 7.6 |
| M55 | NGC 6809 | — | ![]() | 球状星团 | 17.6 | 人马座 | 6.3 |
| M56 | NGC 6779 | — | ![]() | 球状星团 | 32.9 | 天琴座 | 8.3 |
| M57 | NGC 6720 | 环状星云 | ![]() | 行星状星云 | 1.6–3.8 | 天琴座 | 8.8 |
| M58 | NGC 4579 | — | ![]() | 棒旋星系 | ~63,000 | 室女座 | 9.7 |
| M59 | NGC 4621 | — | ![]() | 椭圆星系 | 55,000–65,000 | 室女座 | 9.6 |
| M60 | NGC 4649 | — | ![]() | 椭圆星系 | 51,000–59,000 | 室女座 | 8.8 |
| M61 | NGC 4303 | — | ![]() | 螺旋星系 | 50,200–54,800 | 室女座 | 9.7 |
| M62 | NGC 6266 | — | ![]() | 球状星团 | 22.2 | 蛇夫座 | 6.5 |
| M63 | NGC 5055 | 向日葵星系 | ![]() | 螺旋星系 | 37,000 | 猎犬座 | 8.6 |
| M64 | NGC 4826 | 黑眼星系 | ![]() | 螺旋星系 | 22,000–26,000 | 后发座 | 8.5 |
| M65 | NGC 3623 | 狮子座三胞胎之一 | 螺旋星系 | 41,000–42,000 | 狮子座 | 9.3 | |
| M66 | NGC 3627 | 狮子座三胞胎之一 | ![]() | 螺旋星系 | 31,000–41,000 | 狮子座 | 8.9 |
| M67 | NGC 2682 | — | ![]() | 疏散星团 | 2.61–2.93 | 巨蟹座 | 6.1 |
| M68 | NGC 4590 | — | ![]() | 球状星团 | 33.6 | 长蛇座 | 7.8 |
| M69 | NGC 6637 | — | ![]() | 球状星团 | 29.7 | 人马座 | 7.6 |
| M70 | NGC 6681 | — | ![]() | 球状星团 | 29.4 | 人马座 | 7.9 |
| M71 | NGC 6838 | — | ![]() | 球状星团 | 13.0 | 天箭座 | 8.2 |
| M72 | NGC 6981 | — | ![]() | 球状星团 | 53.4–55.7 | 宝瓶座 | 9.3 |
| M73 | NGC 6994 | — | ![]() | 星群 | ~2.5 | 宝瓶座 | 9.0 |
| M74 | NGC 628 | — | ![]() | 螺旋星系 | 24,000–36,000 | 双鱼座 | 9.4 |
| M75 | NGC 6864 | — | ![]() | 球状星团 | 67.5 | 人马座 | 8.5 |
| M76 | NGC 650, NGC 651 | 小哑铃星云 | ![]() | 行星状星云 | 2.5 | 英仙座 | 10.1 |
| M77 | NGC 1068 | — | ![]() | 棒旋星系 | 47,000 | 鲸鱼座 | 8.9 |
| M78 | NGC 2068 | — | ![]() | 反射星云 | 1.6 | 猎户座 | 8.3 |
| M79 | NGC 1904 | — | ![]() | 球状星团 | 41 | 天兔座 | 7.7 |
| M80 | NGC 6093 | — | ![]() | 球状星团 | 32.6 | 天蝎座 | 7.3 |
| M81 | NGC 3031 | 波德星系 | ![]() | 螺旋星系 | 11,400–12,200 | 大熊座 | 6.9 |
| M82 | NGC 3034 | 雪茄星系 | ![]() | 星暴星系 | 10,700–12,300 | 大熊座 | 8.4 |
| M83 | NGC 5236 | 南风车星系 | ![]() | 棒旋星系 | 14,700 | 长蛇座 | 7.6 |
| M84 | NGC 4374 | — | ![]() | 透镜星系 | 57,000–63,000 | 室女座 | 9.1 |
| M85 | NGC 4382 | — | ![]() | 透镜星系 | 56,000–64,000 | 后发座 | 9.1 |
| M86 | NGC 4406 | — | ![]() | 透镜星系 | 49,000–55,000 | 室女座 | 8.9 |
| M87 | NGC 4486 | 室女座A星系 | ![]() | 椭圆星系 | 51,870–55,130 | 室女座 | 8.6 |
| M88 | NGC 4501 | — | ![]() | 螺旋星系 | 39,000–56,000 | 后发座 | 9.6 |
| M89 | NGC 4552 | — | ![]() | 椭圆星系 | 47,000–53,000 | 室女座 | 9.8 |
| M90 | NGC 4569 | — | ![]() | 螺旋星系 | 55,900–61,500 | 室女座 | 9.5 |
| M91 | NGC 4548 | — | ![]() | 棒旋星系 | 47,000–79,000 | 后发座 | 10.2 |
| M92 | NGC 6341 | — | ![]() | 球状星团 | 26.7 | 武仙座 | 6.4 |
| M93 | NGC 2447 | — | ![]() | 疏散星团 | 3.6 | 船尾座 | 6.0 |
| M94 | NGC 4736 | — | ![]() | 螺旋星系 | 14,700–17,300 | 猎犬座 | 8.2 |
| M95 | NGC 3351 | — | ![]() | 棒旋星系 | 31,200–34,000 | 狮子座 | 9.7 |
| M96 | NGC 3368 | — | ![]() | 螺旋星系 | 28,000–34,000 | 狮子座 | 9.2 |
| M97 | NGC 3587 | 猫头鹰星云 | ![]() | 行星状星云 | 2.03 | 大熊座 | 9.9 |
| M98 | NGC 4192 | — | ![]() | 螺旋星系 | 44,400 | 后发座 | 10.1 |
| M99 | NGC 4254 | — | ![]() | 螺旋星系 | 44,700–55,700 | 后发座 | 9.9 |
| M100 | NGC 4321 | — | ![]() | 螺旋星系 | 55,000 | 后发座 | 9.3 |
| M101 | NGC 5457 | 风车星系 | ![]() | 螺旋星系 | 19,100–22,400 | 大熊座 | 7.9 |
| M102 | — (*) | — | ![]() | 未确定 | — | — | — |
| M103 | NGC 581 | — | ![]() | 疏散星团 | 10 | 仙后座 | 7.4 |
| M104 | NGC 4594 | 草帽星系 | ![]() | 螺旋星系 | 28,700–30,900 | 室女座 | 8.0 |
| M105 | NGC 3379 | — | ![]() | 椭圆星系 | 30,400–33,600 | 狮子座 | 9.3 |
| M106 | NGC 4258 | — | ![]() | 螺旋星系 | 22,200–25,200 | 猎犬座 | 8.4 |
| M107 | NGC 6171 | — | ![]() | 球状星团 | 20.9 | 蛇夫座 | 7.9 |
| M108 | NGC 3556 | — | ![]() | 螺旋星系 | 46,000 | 大熊座 | 10.0 |
| M109 | NGC 3992 | — | ![]() | 棒旋星系 | 59,500–107,500 | 大熊座 | 9.8 |
| M110 | NGC 205 | — | ![]() | 矮椭圆星系 | 2,600–2,780 | 仙女座 | 8.5 |
* M102 对应天体未确定,可能是 NGC 5866(透镜星系),也有人认为与 M101 重复观测。
梅西耶天体统计
| 类型 | 数量 | 代表天体 |
|---|---|---|
| 疏散星团 | 27 | M45 昴宿星团、M44 蜂巢星团 |
| 球状星团 | 29 | M13 武仙座球状星团、M22 人马座星团 |
| 发射星云 | 7 | M42 猎户座大星云、M8 礁湖星云 |
| 行星状星云 | 4 | M57 环状星云、M27 哑铃星云 |
| 超新星遗迹 | 1 | M1 蟹状星云 |
| 星系 | 40 | M31 仙女座大星系、M51 涡状星系 |
| 其他 | 2 | M24 恒星云、M40 双星、M73 星群 |
梅西耶马拉松
每年三月至四月间,当太阳位于没有梅西耶天体的天区时,观测者有机会在一夜之内看到全部 110 个梅西耶天体,这被称为梅西耶马拉松(Messier Marathon)。
广州的纬度(约 23°N)适合观测大部分梅西耶天体,但部分偏南天体(如 M7、M54、M55、M69、M70 等)需要良好的南方视野。北天最亮的几个梅西耶天体(M31、M42、M45)即使是城市光害条件下也能轻松看到,是新手入门的最佳目标。
参考资料
Footnotes
本文贡献者














































































































